横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆築浅☆ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 3口コンロ☆2面採光で日当たり良好☆ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1973年9月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 5000円 / - | - / - | 2DK | 44.54㎡ (13.47坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆お風呂トイレ別☆ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2021年7月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.11㎡ (6.38坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区野島町4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆日当り良好☆緑豊かな環境☆(ペット飼育時賃料2千円UP) | ||
賃料 | 3.8万円~4.0万円 | ||
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.8万円 | 0円 / 4500円 | - / - | 1K | 17.1㎡ (5.17坪) | |||
2階 | 4.0万円 | 0円 / 4500円 | - / - | 1K | 17.1㎡ (5.17坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅から近く、築年数も浅い人気物件です! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.15㎡ (4.88坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅近☆築浅☆おしゃれな内装です☆ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 17.01㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 新杉田駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆インターネット無料☆ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 18.5㎡ (5.59坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆設備充実の築浅物件☆ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金ナシ☆最上階☆インターネット無料☆auスマホをお持ちなら、auご利用料金がお得に! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆外国籍(留学生含む)・生活保護・年金受給の方もご相談ください◎ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) |