横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分☆敷金礼金0☆ロフトつき物件☆ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 16.19㎡ (4.89坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット使用料無料☆敷金礼金ナシ☆ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 20.18㎡ (6.1坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目22-65 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 追浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット無料☆エアコン☆オートロック☆クッションフロア☆シャワー☆セキュリティあり☆ネット使・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1993年7月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | お部屋探しはCLCで! 物件探しはもちろん、初期費用の事や物件とは関係のないこともご相談に乗ります☆ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1DK | 26.69㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4丁目17 18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.3万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2021年7月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 18.74㎡ (5.66坪) | |||
1階 | 5.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.08㎡ (5.77坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆ロフト付☆全居室フローリング☆ 学生さんにおすすめの物件です | ||
賃料 | 4.0万円~4.1万円 | ||
築年月 | 1991年11月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 12㎡ (3.63坪) | |||
2階 | 4.1万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 12㎡ (3.63坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目8-47 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆2口システムキッチン・独立洗面台☆設備充実です☆ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.74㎡ (5.36坪) | |||
1階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.74㎡ (5.36坪) | |||
2階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.74㎡ (5.36坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 関東学院徒歩5分・コンビニ2分☆ 男子学生さん専用アパートです♬ インターネット無料☆ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1979年9月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15.24㎡ (4.61坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目22-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆その他諸費用相談可! | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 13.66㎡ (4.13坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆とても広いロフトのあるお部屋☆ 女性限定でオートロックもついているので安心♪ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 17.92㎡ (5.42坪) |