横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月!敷金&礼金0ヶ月! | ||
賃料 | 4.9万円~5.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | - / 4000円 | - / - | 1R | 19.8㎡ (5.98坪) | |||
3階 | 4.9万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 18.22㎡ (5.51坪) | |||
4階 | 4.9万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 広々3LDK☆独立洗面台☆ | ||
賃料 | 9.0万円~9.3万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 3LDK | 69.58㎡ (21.04坪) | |||
1階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 3LDK | 69.58㎡ (21.04坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区町屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | フローリング・駅まで平坦立地 100円ローソン近く1人暮らしにオススメ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.56㎡ (5.61坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区野島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 洋室7.3畳のロフト付き綺麗なお部屋です☆ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 2000円 / 0円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1R | 16.6㎡ (5.02坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | B・T別☆シャワー付洗面化粧台☆角部屋 | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.27㎡ (14.9坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 光ファイバー☆CATV☆都市ガス☆南東向き☆ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 1994年1月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 53.74㎡ (16.25坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東4丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 人気のバストイレ別☆南向きで日当たり良好☆ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1976年4月 (築49年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 46.28㎡ (13.99坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柳町8 12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 駐車場あり☆社宅可 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1997年12月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.43㎡ (7.39坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園柴口駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆3DKマンション☆駐車場バイク置き場有☆ | ||
賃料 | 10.9万円~12.2万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 3DK | 62.29㎡ (18.84坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 0円 / 4000円 | 2ヶ月 / - | 3DK | 62.29㎡ (18.84坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 69.59㎡ (21.05坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 洋光台駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.9万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.9万円 | 9000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 76.54㎡ (23.15坪) | |||
3階 | 16.0万円 | 10000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 76.13㎡ (23.02坪) |