横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 新築物件☆礼金ナシ☆ | ||
賃料 | 15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.4万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.66㎡ (18.34坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下2丁目16-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好☆広々空間です! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | 6000円 / - | - / - | 3DK | 49.14㎡ (14.86坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 2口コンロで料理がしやすいです☆お風呂トイレ別☆ | ||
賃料 | 3.95万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.95万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 20.46㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 1ヵ月フリーレント物件です☆ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 2000円 / - | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森6丁目35-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | システムキッチン付きの広々としたお部屋☆バルコニーあり☆ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 49.12㎡ (14.85坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目28-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 新杉田駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆安心のオートロック付き物件☆ ☆敷地内駐車場、駐輪場あり☆ ☆日当たり良好です☆ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1987年6月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区金沢町79-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築アパート☆オール電化☆機能充実で新生活におススメ物件☆ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 61.41㎡ (18.57坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分☆駐車場付き☆ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 98.82㎡ (29.89坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 洋光台駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.9万円 | 9000円 / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 76.54㎡ (23.15坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.0万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 94.86㎡ (28.69坪) |