横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町47 14 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園柴口駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 広々3LDKのお部屋です☆ 南東向き!日当たり良好☆ | ||
賃料 | 11.7万円~12.0万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.0万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 3LDK | 66.46㎡ (20.1坪) | |||
4階 | 11.7万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 3DK | 63.07㎡ (19.07坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目5-22‐2 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園南口駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高速インターネット無料! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.76㎡ (6.27坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅から近く、築年数も浅い人気物件です! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.15㎡ (4.88坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ☆駅から徒歩1分の綺麗な1K!☆ | ||
賃料 | 5.8万円~5.9万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.5㎡ (5.89坪) | |||
3階 | 5.9万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.5㎡ (5.89坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町7-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 9月ご入居可能新築アパートです!! 設備充実・お部屋広々6帖!! | ||
賃料 | 5.6万円~6.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
2階 | 6.0万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
1階 | 5.7万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
1階 | 5.6万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目17 21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆築浅☆ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.56㎡ (5.91坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 能見台駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆敷金礼金0☆充実設備の築浅☆フリーレント1か月☆ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 22.38㎡ (6.76坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 洋光台駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 広々3DKのお部屋☆ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1996年10月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 53.6㎡ (16.21坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目12-5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆バス・トイレ別☆ 2口コンロ付き!! インターネット使用料無料 | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.46㎡ (4.97坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下2丁目16-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好☆広々空間です! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | 6000円 / - | - / - | 3DK | 49.14㎡ (14.86坪) |