横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション☆ 広々洋室9.5帖 ウォークインクローゼットで収納もあります☆ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.03㎡ (9.38坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東4丁目56-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 バス5分 神明前 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好!広々したお部屋が魅力的☆ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1965年6月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | 2200円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目25 10 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園南口駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 金沢文庫駅近くののファミリー物件です!! 南向きで日当たり良好で、独立洗面台もついています! | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.91㎡ (11.77坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7丁目3-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆スーパー至近 敷地内駐車場あります | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1992年11月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 47㎡ (14.21坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目25-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 海の公園至近 インターネット無料☆ ※ペット相談可ネコ(敷金2・礼金2ヶ月) | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1986年12月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | 2000円 / 0円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町141-67 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 旭化成ヘーベルハウス施工物件です☆ オートロックも完備☆駅近物件♪ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2004年4月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.14㎡ (9.11坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町61-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ☆海の公園近く☆人気のシステムキッチン!憧れのウォークインクローゼット設備♡ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2006年6月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 26.24㎡ (7.93坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | お部屋探しはCLCで! 物件探しはもちろん、初期費用の事や物件とは関係のないこともご相談に乗ります☆ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1DK | 26.69㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目12-5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆バス・トイレ別☆ 2口コンロ付き!! インターネット使用料無料 | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.46㎡ (4.97坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下2丁目16-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好☆広々空間です! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | 6000円 / - | - / - | 3DK | 49.14㎡ (14.86坪) |