横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町4 23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | マンションタイプの広々としたお部屋☆ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 19.24㎡ (5.82坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | TVインターホン付きで安心! | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 15.47㎡ (4.67坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆人気のエリア☆ スーパー・コンビニがすぐそこ! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1991年10月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.18㎡ (5.49坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町7-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | うれしいバス・トイレ別☆ ロフトや専用のお庭も付いてます☆ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 2000円 / - | 33500円 / 67000円 | 1R | 19.88㎡ (6.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0物件☆フリーレント1か月付き☆ | ||
賃料 | 4.5万円~11.7万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 17.32㎡ (5.23坪) | |||
1階 | 11.7万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 17.32㎡ (5.23坪) |