横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ 関東学院徒歩5分・コンビニ2分☆ 広々キッチンの学生さん専用アパ・・・ | ||
賃料 | 2.5万円~3.1万円 | ||
築年月 | 1979年9月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15.24㎡ (4.61坪) | |||
1階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15.24㎡ (4.61坪) | |||
2階 | 3.1万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15.24㎡ (4.61坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街☆ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1994年7月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.39㎡ (5.26坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目18-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ロフト付き! お財布に優しい都市ガス☆ 人気の角部屋です♪ | ||
賃料 | 3.1万円~3.4万円 | ||
築年月 | 1988年9月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.1万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 12.15㎡ (3.67坪) | |||
2階 | 3.4万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 12.15㎡ (3.67坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目22-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆その他諸費用相談可! | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 13.66㎡ (4.13坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区大道1丁目81-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ バルコニー付きアパート☆バイク置場あります♫ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.1万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 17.22㎡ (5.2坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目24-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | JCOM 320M Wi-Fi無料☆ 大学生にもおすすめの物件です♪ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1987年11月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.1万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目22-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 人気のロフト☆IHコンロ☆ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.5㎡ (4.99坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 15.5㎡ (4.68坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西1丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ 礼金ゼロ☆初期費用が抑えめで入居できます!! 冷蔵庫・洗濯機付き・・・ | ||
賃料 | 3.4万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.4万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | IHコンロ☆駐車場有(有料)☆ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.76㎡ (6.88坪) |