横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ 関東学院徒歩5分・コンビニ2分☆ 広々キッチンの学生さん専用アパ・・・ | ||
賃料 | 2.5万円~3.1万円 | ||
築年月 | 1979年9月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15.24㎡ (4.61坪) | |||
1階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15.24㎡ (4.61坪) | |||
2階 | 3.1万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15.24㎡ (4.61坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目22-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆その他諸費用相談可! | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 13.66㎡ (4.13坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区大道1丁目81-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ バルコニー付きアパート☆バイク置場あります♫ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.1万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 17.22㎡ (5.2坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | IHコンロ☆駐車場有(有料)☆ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.76㎡ (6.88坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 六浦駅徒歩2分の駅近物件☆ インターネット無料♪学生さんにもおすすめの物件です♪ | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築36年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 17.02㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7丁目10-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ 相鉄ローゼンまで300m☆日当り良好です! | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区高舟台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆2017年フルリフォーム済み!!エアコン、コンロ新品!Wifi無料です☆ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1970年2月 (築55年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.2万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1R | 18.22㎡ (5.51坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆初期費用を抑えたい方におススメ!☆ | ||
賃料 | 3.4万円 | ||
築年月 | 1986年10月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 12.6㎡ (3.81坪) | |||
1階 | 3.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 12.6㎡ (3.81坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ 収納あり、ロフト付きのお部屋☆ 駅近の好立地です! | ||
賃料 | 3.4万円 | ||
築年月 | 1987年9月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 14.5㎡ (4.38坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0物件です!!初期費用を抑えたい方にオススメ! | ||
賃料 | 3.4万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.4万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.22㎡ (5.2坪) |