横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町10 32 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近☆ペット可☆ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.38㎡ (14.63坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆バストイレ別物件♪学生さんにオススメです! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区野島町4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆日当り良好☆緑豊かな環境☆(ペット飼育時賃料2千円UP) | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | - / 4500円 | - / - | 1K | 17.1㎡ (5.17坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区町屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0物件☆ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 9000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町14-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 内装リフォーム済み☆敷地内駐車場空き有☆ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆ 駅近物件!使いやすい間取りです◎ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 20.26㎡ (6.12坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 金沢八景駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.0万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 78.65㎡ (23.79坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ☆閑静な住宅街☆インターネット無料☆ | ||
賃料 | 4.3万円~4.4万円 | ||
築年月 | 1987年1月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.3万円 | - / 1000円 | - / - | 1R | 18.5㎡ (5.59坪) | |||
2階 | 4.4万円 | - / 1000円 | - / - | 1R | 18.5㎡ (5.59坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 野島公園駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | お風呂トイレ別☆浴室乾燥機付き☆ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.74㎡ (12.02坪) |