横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目7-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆駅チカ☆閑静な住宅地☆ガスコンロ付き☆ | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.6万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 17.4㎡ (5.26坪) | |||
1階 | 4.6万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 18.43㎡ (5.57坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅近☆築浅☆おしゃれな内装です☆ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 17.01㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット使用料無料☆敷金礼金ナシ☆ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 20.18㎡ (6.1坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目7-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月!☆嬉しい宅配BOX付き | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 18.22㎡ (5.51坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目8-47 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆2口システムキッチン・独立洗面台☆設備充実です☆ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.74㎡ (5.36坪) | |||
1階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.74㎡ (5.36坪) | |||
2階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.74㎡ (5.36坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近の物件です! ☆モニター付きインターホン☆ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 21.6㎡ (6.53坪) |