横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月!敷金&礼金0ヶ月! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | - / 4000円 | - / - | 1R | 19.8㎡ (5.98坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区町屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | フローリング・駅まで平坦立地 100円ローソン近く1人暮らしにオススメ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.56㎡ (5.61坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東4丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 人気のバストイレ別☆南向きで日当たり良好☆ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1976年4月 (築49年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 46.28㎡ (13.99坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | お部屋探しはCLCで! 物件探しはもちろん、初期費用の事や物件とは関係のないこともご相談に乗ります☆ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1DK | 26.69㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.2万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.92㎡ (5.42坪) | |||
2階 | 6.3万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 17.92㎡ (5.42坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目5 47 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街♪最上階、日当り良好です☆ | ||
賃料 | 4.5万円~4.6万円 | ||
築年月 | 1987年12月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.14㎡ (6.99坪) | |||
1階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.14㎡ (6.99坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目22-65 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 追浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット無料☆エアコン☆オートロック☆クッションフロア☆シャワー☆セキュリティあり☆ネット使・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1993年7月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆人気のエリア☆ スーパー・コンビニがすぐそこ! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1991年10月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.18㎡ (5.49坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3丁目45 17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 駅チカで閑静な住宅街☆ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 事務所利用可◎社宅可◎ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1992年12月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4DK | 69.55㎡ (21.03坪) |