横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 駐輪場あり☆鉄筋コンクリート造りマンション☆ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 追浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆安心のオートロック付きマンション☆ お部屋も広々7帖! | ||
賃料 | 5.0万円~5.6万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 4000円 / - | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 5.0万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 5.5万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ 駅から徒歩5分の好立地! 南向きで日当たり良好☆ オートロック付・・・ | ||
賃料 | 4.0万円~4.4万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.4万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.09㎡ (5.16坪) | |||
3階 | 4.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 17.13㎡ (5.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目21-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | オートロックマンション☆ バイク駐輪可能☆ 人気の角部屋です♪ | ||
賃料 | 5.8万円~6.8万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) | |||
4階 | 6.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) | |||
2階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 17.92㎡ (5.42坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区大道2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆閑静な住宅街、安心オートロック☆ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 追浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆セキュリティ対策万全な安心物件☆ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.9万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町4 23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | マンションタイプの広々としたお部屋☆ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 19.24㎡ (5.82坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆合格発表前のお申込相談可能です☆ オートロックマンション☆コインランドリーあり☆ | ||
賃料 | 4.3万円~4.5万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 17.98㎡ (5.43坪) | |||
1階 | 4.3万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別☆ 駅近オートロックマンション 学生向け保証プランございます♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2008年12月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.6万円 | 2000円 / - | - / - | 1R | 18.37㎡ (5.55坪) |