横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 洋光台駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.9万円 | 9000円 / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 76.54㎡ (23.15坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロックで防犯面も安心 外観タイル張りの物件です♪ | ||
賃料 | 4.0万円~4.3万円 | ||
築年月 | 1988年8月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.3万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) | |||
3階 | 4.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目15 30 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 南部市場駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | お洒落デザイナーズシェアハウス☆敷金・礼金0☆フリーレント2か月☆ | ||
賃料 | 4.2万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1991年11月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 17.81㎡ (5.38坪) | |||
3階 | 4.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 17.81㎡ (5.38坪) | |||
2階 | 4.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 17.81㎡ (5.38坪) | |||
2階 | 4.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 17.81㎡ (5.38坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目28-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 新杉田駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆安心のオートロック付き物件☆ ☆敷地内駐車場、駐輪場あり☆ ☆日当たり良好です☆ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1987年6月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好☆防犯カメラ完備☆ | ||
賃料 | 3.7万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 16.5㎡ (4.99坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 港南台駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ☆設備充実のオートロック付きマンション☆ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.0万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.09㎡ (21.8坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 南部市場駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬・猫)☆オートロックマンション | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.8万円 | 8000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 新築物件☆礼金ナシ☆ | ||
賃料 | 15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.4万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.66㎡ (18.34坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 新杉田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック有り☆独立洗面台付き‼ | ||
賃料 | 7.7万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2004年6月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.9万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
3階 | 7.7万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) |