横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区金沢町22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 金沢文庫駅徒歩5分!JCOM Wi-fi 320MB無料♬ 初期費用相談可能です! | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1993年7月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | B・T別☆洗面所独立☆オートロック付き | ||
賃料 | 10.9万円~14.0万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 214戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 63.28㎡ (19.14坪) | |||
5階 | 10.9万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2DK | 49.83㎡ (15.07坪) | |||
9階 | 11.5万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2DK | 49.83㎡ (15.07坪) | |||
11階 | 14.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2SLDK | 63.28㎡ (19.14坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目10-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆人気の寺前エリア☆日当たり良好な設備が充実した物件です! | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 24.63㎡ (7.45坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園柴口駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆3DKマンション☆駐車場バイク置き場有☆ | ||
賃料 | 10.9万円~12.2万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.7万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 3DK | 62.29㎡ (18.84坪) | |||
1階 | 11.5万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 3DK | 62.29㎡ (18.84坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 69.59㎡ (21.05坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 3DK | 62.29㎡ (18.84坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目5-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅から徒歩7分☆駐輪場もあります☆ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 19.97㎡ (6.04坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区片吹16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 能見台駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ☆築浅の貸戸建住宅です ☆設備充実のお庭付き ☆駐車場付き | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0万円 | 0円 / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 95.6㎡ (28.91坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 能見台駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆ 敷地内に公園もあってお子様連れにもオススメです! | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 75.77㎡ (22.92坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目5-22‐2 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園南口駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高速インターネット無料! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.76㎡ (6.27坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区片吹 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆新築物件☆ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 18.76㎡ (5.67坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町40-94 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆広々としたダイニングの珍しい1DKタイプ☆駅までのアクセス良好♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 27.08㎡ (8.19坪) |