横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園柴口駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街☆駐車場有り、バイク置場有ります◎ | ||
賃料 | 10.9万円~13.0万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.3万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 65.94㎡ (19.94坪) | |||
3階 | 13.0万円 | 4000円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 69.59㎡ (21.05坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 4000円 | 2ヶ月 / - | 3DK | 62.29㎡ (18.84坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 海の公園柴口駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大規模修繕済みでとてもキレイです☆ | ||
賃料 | 10.5万円~11.7万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 3DK | 63.07㎡ (19.07坪) | |||
4階 | 11.7万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 3DK | 63.07㎡ (19.07坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆人気の寺前エリア☆日当たり良好な設備が充実した物件です! | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | 2000円 / 0円 | - / 0.5ヶ月 | 1K | 24.63㎡ (7.45坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町141-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | バストイレ別☆ 広々とした間取りです☆ 学生さんにおすすめのお部屋です♪ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 19㎡ (5.74坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近☆2LDK♩お買い物も便利♪ | ||
賃料 | 10.8万円~14.0万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 214戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 49.83㎡ (15.07坪) | |||
11階 | 14.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 63.28㎡ (19.14坪) | |||
5階 | 10.9万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 49.83㎡ (15.07坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町359-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近マンション☆オートロック♪防犯ビデオ設置☆ 最上階の角部屋です。広々ルーフバルコニー付き | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.64㎡ (7.45坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区金沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 二人入居可‼南向きで日当たり良好☆ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.7万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.73㎡ (14.43坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町279 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | バストイレ別☆独立洗面台☆ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2012年5月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅から平坦☆閑静な住宅街☆ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 19.25㎡ (5.82坪) |