横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近!最上階のお部屋です☆ 事務所利用可能☆ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1989年5月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 56.13㎡ (16.97坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 新築物件☆礼金ナシ☆ | ||
賃料 | 15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.4万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.66㎡ (18.34坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目22-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 新杉田駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 広々1DK のお部屋♪ 収納が2か所あるのでお荷物が多い方にもオススメの物件です☆ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 38.9㎡ (11.76坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目12-5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆バス・トイレ別☆ 2口コンロ付き!! インターネット使用料無料 | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.46㎡ (4.97坪) |
テラスハウス
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区栗木2丁目5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 洋光台駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★カップル・新婚さんオススメです★設備充実★ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 9.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.44㎡ (15.86坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目7-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆保証人不要☆駐輪場・バイク置き場あり☆突然の訪問にも安心なモニター付きインターホン☆駅から10分の・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.3万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.33㎡ (7.35坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 新杉田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック有り☆独立洗面台付き‼ | ||
賃料 | 7.7万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2004年6月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
6階 | 7.9万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街☆ | ||
賃料 | 6.5万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1976年5月 (築49年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.59㎡ (15坪) | |||
2階 | 7.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.59㎡ (15坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3 1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 新杉田駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 礼金0☆人気の駅チカ☆最上階☆ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 1975年5月 (築50年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.3万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 40.7㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目32-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】萩台 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆二人入居可☆ 収納スペースあり!! バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 5000円 / 0円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.13㎡ (15.76坪) |