横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | シーサイドライン 新杉田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック有り☆独立洗面台付き‼ | ||
賃料 | 7.7万円~7.8万円 | ||
築年月 | 2004年6月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
3階 | 7.7万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | B・T別☆シャワー付洗面化粧台☆角部屋 | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.27㎡ (14.9坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目7-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆保証人不要☆駐輪場・バイク置き場あり☆突然の訪問にも安心なモニター付きインターホン☆駅から10分の・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.3万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.33㎡ (7.35坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街☆ | ||
賃料 | 6.5万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1976年5月 (築49年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.59㎡ (15坪) | |||
2階 | 7.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.59㎡ (15坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3 1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 新杉田駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 礼金0☆人気の駅チカ☆最上階☆ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 1975年5月 (築50年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.3万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 40.7㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目32-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】萩台 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆二人入居可☆ 収納スペースあり!! バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 5000円 / 0円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.13㎡ (15.76坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 港南台駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ☆設備充実のオートロック付きマンション☆ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.0万円 | 0円 / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.09㎡ (21.8坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 新杉田駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆インターネット無料☆ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 18.5㎡ (5.59坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅チカ☆事務所使用可◎ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.7㎡ (15.33坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅から近く、築年数も浅い人気物件です! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.15㎡ (4.88坪) |