横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 照明あります | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1972年4月 (築53年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 24.01㎡ (7.26坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月☆敷金礼金0☆ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 洋光台駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ☆低家賃物件☆ ロフト付きなので荷物の置場にも困りません♪ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 16㎡ (4.84坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街☆広々ロフト付き☆ | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.25㎡ (4.91坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好☆防犯カメラ完備☆ | ||
賃料 | 3.7万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 16.5㎡ (4.99坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 2口コンロで料理がしやすいです☆お風呂トイレ別☆ | ||
賃料 | 3.95万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.95万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 20.46㎡ (6.18坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 洋光台駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街にある、敷金礼金無料物件です☆ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 4000円 / - | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅から近く、築年数も浅い人気物件です! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1R | 16.15㎡ (4.88坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 新杉田駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆インターネット無料☆ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 18.5㎡ (5.59坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 1ヵ月フリーレント物件です☆ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 2000円 / - | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |