横浜エリアの金沢文庫、金沢八景の拠点でお部屋探し全力サポート!
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市上町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 8月末までフリーレント家電セット付き☆ ロフト付き物件☆ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 3800円 | - / - | 1R | 14㎡ (4.23坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市上町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 築浅☆敷金礼金0☆ロフト付き☆ | ||
賃料 | 4.5万円~4.6万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.39㎡ (5.26坪) | |||
2階 | 4.6万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.39㎡ (5.26坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 県立大学(京急)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | お風呂トイレ別☆ロフトつき◎ | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 2014年10月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.6万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 16.65㎡ (5.03坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市若松町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | お風呂トイレ別☆バルコニー付き☆ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 26.01㎡ (7.86坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市上町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 角部屋最上階! 駐車場・バイク置き場もあります(有料) | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1968年1月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 28.35㎡ (8.57坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 堀ノ内駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台☆2口コンロ☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 4000円 / 0円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市深田台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分☆フリーレント1ヵ月付き☆2人入居◎ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 2DK | 32.3㎡ (9.77坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 洋室約8帖でお部屋広々☆安心のオートロック☆横須賀中央駅まで徒歩7分☆近隣にコンビニやスーパーのある・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1994年7月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.4万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 29.4㎡ (8.89坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 県立大学(京急)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0☆初期費用を抑えられます☆ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1967年2月 (築58年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3DK | 57.96㎡ (17.53坪) |